I03_44Сумма дохода от подработки за год

Обзор:
Валидные наблюдения: 4644
Пропущенные: 123488
Значение Наименование Наблюдения
500 3 0,1%
700 1 0,0%
750 1 0,0%
1000 16 0,3%
1400 1 0,0%
1500 16 0,3%
2000 90 1,9%
2300 1 0,0%
2400 2 0,0%
2500 25 0,5%
2700 1 0,0%
3000 115 2,5%
3200 2 0,0%
3300 1 0,0%
3400 1 0,0%
3500 13 0,3%
3600 1 0,0%
3750 1 0,0%
3900 1 0,0%
4000 63 1,4%
4200 1 0,0%
4300 1 0,0%
4500 6 0,1%
4600 1 0,0%
4800 4 0,1%
5000 289 6,2%
5200 1 0,0%
5400 3 0,1%
5500 3 0,1%
5600 2 0,0%
5660 1 0,0%
5800 1 0,0%
6000 103 2,2%
6200 1 0,0%
6500 2 0,0%
6700 1 0,0%
7000 101 2,2%
7090 1 0,0%
7500 4 0,1%
7800 1 0,0%
8000 91 2,0%
8100 1 0,0%
8200 1 0,0%
8300 1 0,0%
8500 1 0,0%
9000 31 0,7%
9100 1 0,0%
9200 1 0,0%
9300 1 0,0%
9500 2 0,0%
9600 1 0,0%
9700 1 0,0%
9800 1 0,0%
10000 456 9,8%
10200 1 0,0%
10300 1 0,0%
10400 1 0,0%
10600 1 0,0%
10800 2 0,0%
10900 1 0,0%
11000 18 0,4%
11100 1 0,0%
11500 1 0,0%
11600 1 0,0%
12000 144 3,1%
12200 1 0,0%
12300 1 0,0%
12400 1 0,0%
12500 2 0,0%
12600 1 0,0%
13000 18 0,4%
13500 1 0,0%
13600 1 0,0%
14000 22 0,5%
14400 6 0,1%
14500 1 0,0%
14720 1 0,0%
14800 1 0,0%
15000 333 7,2%
15200 1 0,0%
15800 1 0,0%
16000 34 0,7%
16500 1 0,0%
16800 1 0,0%
17000 26 0,6%
17940 1 0,0%
18000 66 1,4%
18560 1 0,0%
19000 9 0,2%
19200 2 0,0%
19500 1 0,0%
20000 449 9,7%
20700 1 0,0%
21000 11 0,2%
22000 13 0,3%
23000 14 0,3%
24000 33 0,7%
25000 127 2,7%
25550 1 0,0%
25600 1 0,0%
26000 8 0,2%
26400 1 0,0%
27000 15 0,3%
27500 1 0,0%
28000 21 0,5%
29000 2 0,0%
30000 401 8,6%
31000 2 0,0%
32000 10 0,2%
33000 1 0,0%
34000 4 0,1%
35000 60 1,3%
35600 1 0,0%
36000 27 0,6%
37000 5 0,1%
37500 1 0,0%
38000 10 0,2%
39000 2 0,0%
40000 208 4,5%
42000 6 0,1%
43000 3 0,1%
43200 1 0,0%
44000 1 0,0%
45000 53 1,1%
45500 1 0,0%
46000 4 0,1%
47000 1 0,0%
48000 13 0,3%
50000 299 6,4%
51000 3 0,1%
52000 1 0,0%
53000 1 0,0%
54000 3 0,1%
55000 16 0,3%
56000 4 0,1%
60000 180 3,9%
62000 1 0,0%
63000 2 0,0%
64000 1 0,0%
65000 11 0,2%
67200 1 0,0%
68000 1 0,0%
70000 49 1,1%
72000 4 0,1%
72500 1 0,0%
73000 1 0,0%
74000 1 0,0%
75000 8 0,2%
76000 1 0,0%
76800 1 0,0%
79000 1 0,0%
80000 57 1,2%
82000 1 0,0%
84000 3 0,1%
85000 7 0,2%
86400 1 0,0%
90000 30 0,6%
95000 1 0,0%
95800 1 0,0%
96000 3 0,1%
98000 2 0,0%
99000 1 0,0%
100000 92 2,0%
102000 1 0,0%
105000 3 0,1%
108000 1 0,0%
110000 4 0,1%
115000 2 0,0%
116000 1 0,0%
120000 40 0,9%
125000 3 0,1%
130000 4 0,1%
140000 10 0,2%
150000 33 0,7%
153600 1 0,0%
160000 5 0,1%
165000 1 0,0%
180000 16 0,3%
195000 1 0,0%
199000 1 0,0%
200000 28 0,6%
210000 1 0,0%
250000 3 0,1%
300000 1 0,0%
350000 1 0,0%
400000 1 0,0%
420000 1 0,0%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Сумма вознаграждения (дохода), полученного в качестве оплаты за случайные подработки
Инструкции интервьюеру: